履歴.
2004.11.01 | ホームページを開設しました。現在、日々、UP中!! |
2004.11.17 | 掲載縄張り図をUPしました |
2004.11.18 | 矢板市追加 |
2004.11.19 | WEB日記追加 |
2004.12.01 | 栃木市追加/ スケッチ図も掲載する事とした |
2004.12.02 | スケッチ図で田沼町追加 |
2004.12.05 | 藤岡町追加 |
2004.12.15 | 大幅改訂・市町村図を追加 |
2005.01.04 | あいうえお順掲載城館INDEX追加 |
2005.01.09 | 矢板市・松が嶺城追加 |
2005.01.10 | 矢板市・大槻城追加・国分寺町箕輪城追加 |
2005.01.12 | 市区町村MAPを改訂 |
2005.01.15 | 小山・宇都宮市追加 |
2005.01.27 | 喜連川町・小川町・佐野市・茂木町追加 |
2005.01.28 | 田沼町に蓬山・蔵田城を追加 |
2005.02.03 | 矢板市・岡城追加 |
2005.02.10 | 芳賀町改訂 |
2005.02.21 | 矢板市乙畑城追加 |
2005.03.02 | 新潟奥山荘周辺の中世城郭編 追加 |
2005.03.03 | 千貫坊、御前追加 |
2005.03.07 | 河内町を追加 |
2005.03.10 | 烏山町追加、その他掲載城館UP |
2005,03,17 | 飛騨高山・・・・を追加 |
2005,03,24 | 文章改訂 |
2005,03,25 | 矢板市川崎城・沢村城追加 |
2005,03,26 | 御前原城追加 |
2005,04,24 | 飛山城追加 |
2005,04,29 | 大田原市・福原城追加 |
2005.05.07 | 新潟県関川村解説充実化 |
2005.05.13 | 矢板市のページをUP/成田城?久保城? |
2005.05.15 | 黒川村のページをUP/解説追加 |
2005.06.06 | 近隣の中世城郭を追加 |
2005.06.24 | 近隣・・・に長野県追加 |
2005.07.01 | 茂木町追加 |
2005.07.03 | 近隣の・・を城郭図面集に改定。理由は日記で |
2005.07.07 | 表紙を福原城の写真を使って、リニューアル。 |
2005.07.30 | 大田原、福原城を清書しました |
2005,08,03 | 鰻山城。不本意にも追加 |
2005,09,07 | 管理者名をmasakiに変更 |
2005,10,17 | 矢板市・山田城sk追加 |
2005,10,22 | 大田原・水口、荒井城追加 |
2005,10,25 | 真岡市・真岡城追加 |
2005.10.28 | 益子町・石下城追加 |
2005,11,04 | 那珂川町・東戸田追加 |
2005,11,14 | 栃木県地図合併により改定 |
2005,11,22 | 矢板市・矢板城を追加 |
2006.01.04 | 那珂川町UP・松野北城追加 |
2006.01.13 | 下野市誕生のため、地図変更 |
2006,01,28 | 矢板市山田城作図完了 |
2006,02,17 | 佐野市に田沼町合併 |
2006,02,18 | 宇都宮市、大堀城追加 |
2006,03,08 | 那須塩原市追加 |
2006,03,27 | 那須烏山市 森田、塙城追加 |
2006,04 | 唐沢山城の報告開始 |
2006.09.04 | 城郭関連情報調査のページを追加 |
2006,09,27 | アクセス数、やっと20000件突破。 |
2006,11,11 | 唐沢山城の報告終了 |
2006,11,26 | 都賀町追加 |
2007,04 | パソコンHARD DISC破壊 |
2007,05,01~03 | ホームページ破壊&復活 |
2007,05,10 | ヒット数 30000件 突破。 |
2007,06,12 | 大田原市 大関城追加 |
2007,06,15 | 上三川町追加 |
2007,07,07~16 | 説明フォーマットの見直し |
2007,12,10 | WEB日記のレスポンスが悪いため、ソフト変更 |
2008,03,05 | アクセス40000件達成 |
2008,03,23 | 鹿沼市を追加 |
2008,06 | コラム”よもやま話”メニューボタンを追加 |
2009,01,06 | ヒット数 50000件。まだまだだな。 |
2009.03.26 | 城郭用語のページを追加 |
2009,09 | いつの間にかヒット数61000件。 |
2009,10,08 | 突然ホームページファイル破壊。2007に続き2回目、同症状 |
2009,12 | HPの容量不足でINFOSEEKに間借りをする事に・・・矢板市 |
2010,1 | HPの容量不足でINFOSEEKに間借りをする事に・・・日光市 |
2010,05,13 | ヒット数 70000件。まだまだだな。 |
2010,06,28 | パソコン、リカバリーにつき最初からやりなおし。。。とほほ |
2010,09,11 | 容量不足で間借りしていたINFOSEEKが閉鎖。yahooのジオシティに変更 |
2011,01,01 | ヒット数 80000件。 |
2011,03,11 | 午後2時46分。東北関東大地震 栃木県の我が家も被災。 東北では死者2万人。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 |
2011,07,07 | yahooのジオシティが編集サービスを廃止したため、fc2に間借り |
2011,07,24 | ヒット数 90000件 |
2011,09,20 | 那須烏山、日光市、矢板市のページ構成編集実施。URLで飛ぶように改良 |
2012,02,12 | ヒット数 100000件 人気の無さは今まで通り。 |
2013/02/09 | 突然、ビルダー上の既存サイトが無くなる。ソフト上のバグが原因か?修正完了。 |
2013/11/09 | またまた、突然、ビルダーの既存サイトにアクセス不能。こりゃ、バグだな。息子のおかげで、なんとか復活 |
2014/03/02 | ヒット数 140000件 |
2015/01/17 | よもやま話に過去掲載縄張り図を追加 |
2015/08/26 | ヒット数は・・・・・ もう、どうでもいいや! 16万件を超えてます。 |
2015/09/20 | ホームページスペースをFC2でさらに拡大 |
2015/09/26 | 城位置を掲示していた旧マピオン位置図の配信が終わってしまった為、各位置リンクを電子国土に修正変更。 |
2017/01/31 | ページ構成をリニューアル。フレームを削除した。この方がスマホも少しは見やすいかな? |
2018/03/31 | 会社都合で栃木県から移転。栃木からの最終更新日 ヒット数 約219000アクセス。 |
2018年某日 | 『埼玉県の中世城郭』に名前を変えて運用開始 |
・・・・5年以上「埼玉県の中世城郭」を運営。 まあ、色々あって・・・省略 |
|
2023/10 /20 | 栃木転勤に伴い 『帰ってきた 栃木県の中世城郭』 復興 |
2024/5月吉日 | 国書刊行会より 「図説 栃木の城郭」 を発刊しました!!これを見た方、買ってください |